Women's Tennis Elo Ratings

# Player Elo L52 Set Game Hard Clay Grass
1 Aryna Sabalenka 2380.9 2191.8 2382.0 2405.1 2226.0 2061.0 1761.8
2 Elena Rybakina 2359.6 2180.5 2360.9 2385.4 2200.0 1858.8 1660.2
3 Amanda Anisimova 2336.6 2151.4 2337.8 2324.8 2154.3 1701.0 1830.6
4 Cori Gauff 2235.1 2049.4 2235.5 2227.8 2053.5 2157.9 1552.5
5 Iga Swiatek 2206.6 2020.3 2207.2 2162.4 1994.3 2010.4 1918.5
6 Jessica Pegula 2203.8 2022.0 2204.5 2211.0 2054.3 1779.4 1585.5
7 Belinda Bencic 2132.9 1958.0 2132.0 2112.0 1974.9 1582.7 1730.1
8 Marketa Vondrousova 2104.7 1918.6 2109.9 2113.8 1912.8 1757.1 1615.3
9 Jasmine Paolini 2102.8 1920.3 2103.8 2107.3 1941.3 1942.2 1655.5
10 Linda Noskova 2098.9 1921.2 2099.0 2039.3 1942.4 1545.7 1677.1
11 Naomi Osaka 2093.7 1915.2 2095.3 2089.0 1938.5 1639.1 1584.8
12 Janice Tjen 2073.6 1950.2 2073.9 2085.8 1978.3 1746.8 0.0
13 L. Annie Fernandez 2068.4 1898.8 2068.5 2061.5 1936.4 1511.8 1546.2
14 Tereza Valentova 2062.9 1910.0 2062.1 2095.7 1958.6 1907.5 1551.0
15 Victoria Mboko 2055.8 1884.6 2056.5 2041.8 1927.5 1854.1 1520.6
16 E. Alexandrova 2052.1 1877.7 2053.1 2074.9 1872.9 1761.1 1667.5
17 Karolina Muchova 2047.3 1864.9 2047.7 2031.1 1935.5 1485.7 1478.7
18 Oksana Selekhmeteva 2042.1 1930.7 2041.8 2038.5 1821.3 1910.0 1497.9
19 Barbora Krejcikova 2041.7 1855.7 2043.1 2037.0 1896.1 1470.0 1764.4
20 Lilli Tagger 2033.5 1934.4 2033.2 2038.3 1655.2 2043.7 1526.5
21 D. Khomutsianskaya 2032.0 1990.2 2033.1 2026.1 2018.4 0.0 0.0
22 Shuai Zhang 2026.9 1877.9 2026.8 2008.1 1885.8 1505.9 1562.9
23 Eva Lys 2021.8 1856.4 2021.7 2008.1 1882.8 1709.9 1533.4
24 Simona Waltert 2020.7 1922.1 2020.0 2014.9 1712.4 1987.0 1416.1
25 Julia Grabher 2015.0 1915.6 2014.5 1973.5 1458.9 2012.6 1449.2
26 Sara Bejlek 2010.5 1895.8 2011.0 2009.2 1579.6 1987.8 0.0
27 O. Oliynykova 2007.0 1906.9 2007.3 2046.1 1464.6 2001.3 1449.1
28 Yeon Woo Ku 2006.5 1942.9 2006.0 1998.1 1940.9 0.0 1504.3
29 Marta Kostyuk 2004.8 1829.8 2005.0 1992.7 1884.9 1681.6 1453.2
30 Darja Semenistaja 1989.3 1885.0 1988.7 1990.7 1821.5 1871.3 1514.9
31 Lulu Sun 1986.2 1843.3 1986.8 1983.8 1883.8 1569.9 1561.0
32 Ann Li 1984.6 1825.2 1984.0 1983.6 1849.0 1692.4 1477.1
33 Emma Navarro 1984.3 1805.5 1984.3 1966.9 1807.3 1622.0 1693.4
34 Sinja Kraus 1982.8 1893.8 1982.0 1997.6 1623.1 1971.0 1443.0
35 Katerina Siniakova 1976.6 1812.6 1976.3 1979.5 1832.7 1504.4 1594.7
36 Qinwen Zheng 1973.3 1765.8 1972.4 1926.6 1845.3 1920.8 1483.5
37 Taylor Townsend 1972.7 1803.9 1979.3 2081.2 1828.6 1485.5 1532.5
38 Petra Marcinko 1966.8 1864.0 1998.7 1987.6 1850.8 1873.7 1405.9
39 Emma Raducanu 1964.0 1791.3 1964.9 1969.7 1820.3 1676.4 1633.8
40 Alexandra Shubladze 1963.9 1886.1 1963.7 1924.1 1887.1 1744.0 0.0
41 Renata Zarazua 1963.0 1850.5 1964.8 1945.8 1855.7 1627.5 1520.7
42 Cristina Bucsa 1962.1 1809.1 1962.5 1956.2 1841.5 1480.3 1578.6
43 Priscilla Hon 1959.0 1802.0 1959.1 1892.1 1818.8 1516.1 1559.1
44 Anna Kalinskaya 1958.6 1782.0 1959.0 1885.1 1802.5 1558.3 1587.7
45 Lola Radivojevic 1958.5 1858.6 1958.1 1913.5 1702.6 1937.0 1510.6
46 Sorana Cirstea 1957.8 1793.4 1959.0 1943.3 1838.4 1532.1 1377.7
47 Polina Iatcenko 1956.9 1865.9 1955.6 1937.6 1897.3 0.0 0.0
48 C. Wilda Hennemann 1954.8 1879.9 1953.8 1963.0 1744.1 1876.7 0.0
49 Mccartney Kessler 1954.0 1780.4 1955.3 1932.3 1829.6 1438.0 1609.1
50 Lois Boisson 1951.4 1785.0 1952.3 1956.1 1634.9 1981.8 1453.1
51 Laura Siegemund 1950.0 1779.1 1950.7 1921.1 1744.1 1542.2 1669.8
52 Linda Klimovicova 1948.8 1838.3 1947.7 1955.1 1860.3 1558.6 1468.1
53 Julie Struplova 1944.8 1869.2 1942.2 1935.5 1545.0 1922.4 0.0
54 Laura Samson 1941.7 1859.3 1941.6 1951.8 1596.7 1929.9 0.0
55 Mika Stojsavljevic 1940.9 1861.5 1940.4 1940.7 1916.7 0.0 1355.1
56 Anastasia Potapova 1940.5 1763.1 1940.5 1918.6 1811.9 1685.9 1488.3
57 Katie Volynets 1939.0 1801.2 1938.4 1935.3 1824.2 1700.0 1558.1
58 Elina Svitolina 1938.0 1744.0 1937.7 1939.3 1755.9 1957.2 1652.6
59 Jennifer Ruggeri 1937.0 1876.0 1938.9 1912.0 1425.1 1917.7 0.0
60 Carol Young Suh Lee 1934.9 1860.5 1940.7 1920.4 1898.9 0.0 0.0
61 Taylah Preston 1934.8 1882.0 1933.0 1955.2 1936.8 1431.5 1401.6
62 Katharina Hobgarski 1933.7 1863.3 1909.5 1894.5 1656.9 1944.6 0.0
63 Daria Snigur 1933.3 1842.7 1932.1 1910.3 1860.2 1536.1 1544.5
64 Teodora Kostovic 1931.6 1837.2 1930.0 1914.4 1581.1 1902.3 1578.7
65 Maya Joint 1931.2 1780.1 1934.3 1890.6 1803.7 1752.3 1583.0
66 Ella Seidel 1931.1 1789.8 1930.7 1908.1 1827.4 1636.4 1543.5
67 Veronika Podrez 1931.0 1866.4 1930.5 1920.0 1885.3 1715.2 0.0
68 Alina Korneeva 1930.8 1822.2 1930.3 1963.7 1874.0 1442.1 1456.6
69 Sonay Kartal 1930.3 1748.3 1929.2 1901.5 1811.7 1552.6 1687.4
70 Maja Chwalinska 1930.2 1805.4 1931.5 1927.2 1659.8 1882.3 1442.8
71 Iva Jovic 1929.5 1777.0 1928.4 1930.7 1771.0 1719.6 1667.0
72 Mirra Andreeva 1928.5 1749.9 1929.2 1953.0 1844.8 1870.6 1625.7
73 Kaitlin Quevedo 1927.8 1843.0 1905.4 1902.3 1854.5 1846.8 0.0
74 Liudmila Samsonova 1926.4 1757.5 1927.1 1903.6 1713.0 1775.3 1735.8
75 Caty McNally 1925.6 1778.3 1927.0 1910.3 1753.4 1811.7 1621.7
76 Manon Leonard 1925.3 1858.2 1924.6 1914.6 1903.4 1335.7 1419.9
77 Solana Sierra 1924.5 1807.5 1923.9 1922.1 1630.4 1906.6 1633.9
78 Harmony Tan 1924.0 1854.9 1925.0 1927.9 1852.6 1514.2 1541.5
79 Alice Tubello 1923.4 1838.4 1922.3 1898.4 1659.8 1919.4 0.0
80 Lina Gjorcheska 1921.3 1841.4 1923.1 1925.6 1535.0 1941.1 0.0
81 Madison Keys 1921.1 1729.8 1921.5 1881.8 1810.3 1865.0 1615.7
82 Lisa Pigato 1920.6 1856.9 1938.5 1918.5 0.0 1900.4 0.0
83 A. Vrancken Peeters 1920.5 1858.0 1918.3 1885.8 1913.2 1650.5 1488.7
84 Emerson Jones 1918.6 1807.4 1918.6 1916.1 1822.5 1576.6 1642.1
85 Marina Stakusic 1917.7 1806.1 1914.1 1909.2 1829.8 1562.5 0.0
86 Veronika Erjavec 1917.6 1795.8 1918.9 1885.5 1612.9 1889.4 1601.1
87 P. Cheapchadej 1915.8 1834.4 1912.6 1916.9 1942.8 0.0 0.0
88 Kaja Juvan 1914.6 1791.4 1909.4 1933.3 1726.9 1860.6 1586.6
89 Harriet Dart 1913.7 1815.3 1916.4 1893.1 1877.5 1366.5 1476.8
90 Alina Granwehr 1913.1 1853.2 1913.0 1910.9 1789.8 1774.8 0.0
91 Darja Vidmanova 1912.5 1805.5 1912.1 1905.1 1835.6 1819.3 1475.6
92 Viktorija Golubic 1910.1 1767.5 1910.6 1946.3 1769.1 1511.1 1470.7
93 Hanne Vandewinkel 1909.4 1808.2 1910.4 1908.5 1856.4 1764.2 1470.8
94 Elise Mertens 1908.0 1740.7 1906.3 1928.0 1764.1 1667.3 1688.4
95 Jaqueline Cristian 1907.7 1737.3 1908.2 1885.0 1762.3 1776.7 1391.7
96 Susan Bandecchi 1907.1 1815.8 1907.4 1912.4 1802.6 1624.8 1492.5
97 Vendula Valdmannova 1906.7 1846.3 1906.6 1860.1 1859.5 1503.2 1611.1
98 Marie Bouzkova 1906.5 1736.1 1908.9 1934.5 1759.6 1718.1 1499.1
99 Alisa Oktiabreva 1905.2 1818.0 1917.6 1904.9 1577.4 1934.4 0.0
100 M. Capurro Taborda 1902.5 1873.5 1902.0 1887.5 1617.6 1869.3 0.0
101 Francesca Jones 1901.4 1770.2 1897.5 1896.5 1727.0 1936.2 1445.0
102 Dalma Galfi 1900.5 1752.6 1900.8 1902.3 1707.9 1778.6 1632.1
103 Nikola Bartunkova 1898.7 1791.1 1894.7 1903.1 1769.8 1860.8 0.0
104 Jeline Vandromme 1896.9 1843.4 1896.3 1938.9 1881.3 1585.0 1513.3
105 Diana Shnaider 1895.6 1724.1 1895.7 1958.3 1726.7 1738.8 1585.1
106 Mia Pohankova 1894.2 1789.4 1893.6 1907.9 1765.0 1572.7 1633.0
107 M. Bassols Ribera 1893.6 1823.1 1893.8 1917.1 1807.6 1686.2 1496.3
108 Alice Rame 1890.7 1794.4 1886.7 1867.7 1440.0 1860.3 0.0
109 Fangran Tian 1887.2 1832.3 1876.5 1860.6 1866.5 0.0 0.0
110 Olivia Gadecki 1885.4 1784.0 1885.9 1868.6 1813.3 1531.1 1499.5
111 Claire Liu 1885.3 1760.6 1884.5 1847.0 1780.7 1559.7 0.0
112 Veronika Kudermetova 1883.6 1716.6 1883.9 1872.4 1739.3 1610.2 1523.8
113 K. Rinaldo Persson 1883.6 1803.8 1881.7 1879.3 1730.8 1877.7 1471.2
114 A. Sasnovich 1883.5 1727.0 1883.1 1923.6 1716.7 1641.1 1641.5
115 Mingge Xu 1883.4 1796.2 1883.4 1891.0 1843.4 0.0 1522.5
116 Varvara Gracheva 1882.4 1734.4 1870.5 1875.9 1754.7 1599.7 1515.2
117 Lanlana Tararudee 1881.7 1762.3 1882.5 1882.9 1780.7 1575.1 1559.1
118 J. Bouzas Maneiro 1876.9 1709.8 1876.7 1898.8 1703.2 1748.6 1639.5
119 Lucrezia Stefanini 1874.7 1767.4 1855.6 1838.3 1775.8 1592.7 1495.0
120 Maria Timofeeva 1874.3 1773.5 1873.4 1889.4 1742.2 1741.4 1441.5
121 E. Cocciaretto 1874.1 1721.3 1875.4 1872.9 1661.9 1726.0 1626.4
122 Ekaterina Reyngold 1871.5 1803.7 1871.2 1881.6 1811.2 1718.2 0.0
123 Mayar Sherif 1871.1 1758.9 1871.6 1890.2 1361.0 1872.5 1402.8
124 Greetje Minnen 1870.9 1739.5 1871.2 1859.5 1761.8 1439.9 1628.9
125 Sofia Costoulas 1870.6 1780.4 1867.6 1864.0 1793.1 1748.3 1449.0
126 E. Ruxandra Bertea 1870.1 1805.5 1870.6 1856.7 1529.7 1891.8 0.0
127 Despina Papamichail 1870.0 1802.9 1870.9 1878.7 1542.1 1859.6 0.0
128 Viktoria Hruncakova 1868.8 1803.0 1867.2 1865.0 1736.2 1630.8 0.0
129 Katrina Scott 1868.2 1778.9 1868.4 1870.7 1707.8 1761.0 0.0
130 Daria Egorova 1867.7 1798.2 1873.5 1893.6 1850.6 0.0 0.0
131 Paula Badosa Gibert 1866.2 1650.8 1864.1 1848.7 1845.6 1675.9 1577.7
132 Clara Tauson 1863.9 1681.2 1865.7 1964.6 1719.4 1672.6 1616.5
133 Alina Charaeva 1863.5 1748.5 1858.6 1858.9 1700.5 1819.8 1495.1
134 Katie Swan 1862.6 1813.0 1887.1 1863.7 1837.7 0.0 1442.8
135 Francesca Pace 1860.6 1806.9 1858.9 1861.9 1778.2 1631.5 0.0
136 Britt Du Pree 1859.5 1807.1 1858.9 1912.1 1808.6 1719.1 0.0
137 Xiyu Wang 1859.4 1716.8 1858.9 1878.3 1710.1 1635.0 1455.0
138 Beatriz Haddad Maia 1858.9 1695.0 1858.2 1855.8 1708.3 1583.9 1555.1
139 E. Khayrutdinova 1858.5 1801.9 1856.8 1850.6 1825.6 1475.9 0.0
140 Arantxa Rus 1858.4 1763.2 1854.6 1873.8 1659.8 1822.1 1385.5
141 Anastasia Gasanova 1856.2 1760.6 1859.3 1844.8 1780.0 1751.9 0.0
142 Eva Guerrero Alvarez 1855.2 1784.0 1862.1 1878.1 1802.2 1514.5 0.0
143 L. Alhussein Abdel Aziz 1855.2 1829.6 1853.5 1862.4 1840.0 1495.4 0.0
144 Magdalena Frech 1854.5 1683.2 1855.2 1864.4 1710.3 1610.6 1383.9
145 Katarina Zavatska 1854.1 1785.7 1857.1 1845.6 1666.5 1746.0 0.0
146 Francisca Jorge 1851.4 1776.5 1863.7 1894.3 1813.9 1547.0 0.0
147 Aoi Ito 1850.8 1716.0 1851.7 1827.2 1855.1 1427.7 1461.8
148 Panna Udvardy 1849.1 1757.5 1848.5 1851.1 1716.9 1798.4 1591.9
149 Momoko Kobori 1847.7 1765.5 1845.8 1851.8 1723.6 1499.0 0.0
150 Nuria Brancaccio 1847.4 1740.8 1848.0 1875.0 1497.3 1866.7 1449.0
151 Dayana Yastremska 1847.0 1671.1 1847.7 1851.8 1613.0 1719.3 1654.3
152 Fiona Crawley 1846.1 1757.5 1847.5 1840.5 1761.3 1585.0 0.0
153 Hanyu Guo 1845.4 1736.6 1844.5 1853.2 1770.3 1570.3 0.0
154 Anna Bondar 1844.2 1701.3 1844.0 1838.5 1683.7 1859.6 1436.7
155 Tamara Korpatsch 1843.7 1729.1 1842.8 1856.7 1604.4 1826.9 1357.6
156 Dayeon Back 1843.4 1772.6 1838.5 1778.2 1841.5 0.0 0.0
157 Ajla Tomljanovic 1842.7 1683.7 1857.5 1810.6 1697.6 1685.7 1510.1
158 Anna Blinkova 1842.2 1677.9 1841.2 1850.1 1715.4 1577.9 1457.9
159 Sandra Samir 1840.6 1814.1 1839.5 1823.4 1842.4 1616.1 0.0
160 Lucie Havlickova 1840.6 1772.1 1839.7 1841.0 1712.0 1768.3 0.0
161 Carson Branstine 1838.7 1707.2 1839.7 1847.1 1661.4 1769.8 1603.1
162 Carole Monnet 1838.4 1733.9 1836.8 1840.8 1570.3 1802.5 0.0
163 Jazmin Ortenzi 1838.3 1787.7 1838.0 1869.3 1514.6 1838.7 1449.0
164 Irina Balus 1837.6 1802.2 1836.4 1807.1 1776.6 1691.6 0.0
165 Elizabeth Mandlik 1837.2 1736.9 1835.6 1847.9 1723.9 1693.3 1511.7
166 Maria Sakkari 1836.3 1660.3 1836.0 1826.3 1691.0 1642.2 1527.5
167 Aunchisa Chanta 1834.6 1791.4 1835.4 1817.5 1822.4 0.0 0.0
168 Himeno Sakatsume 1834.1 1737.2 1834.0 1859.7 1772.7 0.0 1496.5
169 Mia Ristic 1833.9 1760.1 1833.7 1845.0 1634.4 1843.0 0.0
170 Elsa Jacquemot 1832.9 1683.2 1832.1 1823.4 1722.9 1735.0 1603.4
171 Sofia Kenin 1832.8 1667.4 1831.8 1819.6 1723.1 1689.5 1489.6
172 Yulia Putintseva 1832.5 1676.8 1832.7 1853.4 1700.5 1699.4 1529.6
173 Ane Mintegi Del Olmo 1831.5 1766.5 1833.4 1826.2 1507.7 1796.7 0.0
174 Katarina Kuzmova 1830.5 1776.2 1833.3 1820.5 1829.8 1547.0 0.0
175 Cadence Brace 1829.3 1734.0 1826.9 1848.9 1734.8 1554.3 0.0
176 Eunhye Lee 1829.2 1769.1 1833.9 1825.5 1783.7 0.0 0.0
177 Antonia Ruzic 1828.9 1671.8 1831.4 1825.3 1719.2 1644.4 1506.2
178 Tamara Zidansek 1827.8 1721.3 1829.7 1836.8 1454.2 1855.9 1441.0
179 Madison Brengle 1827.7 1768.2 1834.2 1843.2 1732.2 1620.1 0.0
180 Joelle Steur 1827.0 1788.4 1839.9 1852.7 1533.1 1810.9 0.0
181 Alexandra Eala 1825.3 1677.4 1825.7 1826.8 1743.0 1485.0 1634.3
182 A. Federica Oana 1824.5 1784.8 1826.9 1818.9 1482.3 1815.2 0.0
183 Natalija Senic 1823.6 1765.6 1823.0 1817.4 1572.1 1840.9 0.0
184 Eva Vedder 1823.2 1738.6 1824.9 1822.2 1718.4 1745.4 0.0
185 Amandine Monnot 1821.8 1749.5 1821.7 1848.5 1747.3 1659.4 0.0
186 Alexis Blokhina 1820.8 1755.7 1819.3 1805.2 1757.6 1690.9 0.0
187 Sara Saito 1820.2 1734.8 1817.0 1810.9 1690.4 1584.0 1417.6
188 V. Jimenez Kasintseva 1819.7 1686.6 1819.9 1819.6 1710.1 1681.2 1495.4
189 Zeynep Sonmez 1819.3 1664.5 1820.5 1815.8 1716.1 1550.8 1600.6
190 Kristina Kroitor 1818.8 1784.0 1818.2 1788.3 1706.0 1747.6 0.0
191 Renata Jamrichova 1818.8 1702.6 1819.4 1703.0 1681.1 1748.0 1529.2
192 Elvina Kalieva 1818.8 1733.1 1793.1 1799.5 1725.4 1602.6 1480.2
193 Luisina Giovannini 1818.2 1746.0 1816.7 1799.6 0.0 1793.9 0.0
194 Vittoria Paganetti 1816.2 1751.7 1815.0 1811.2 1598.7 1778.4 0.0
195 Victoria Bosio 1815.3 1791.7 1815.4 1833.6 1708.7 1785.4 0.0
196 Camilla Rosatello 1815.1 1738.0 1826.6 1818.3 1635.1 1830.6 0.0
197 Iryna Shymanovich 1815.1 1712.4 1812.6 1793.8 1705.8 1685.4 1455.4
198 Anastasia Zakharova 1814.8 1670.6 1813.8 1769.9 1705.8 1536.0 1649.8
199 Anastasia Zolotareva 1814.3 1746.5 1812.8 1808.9 1619.1 1789.8 0.0
200 Silvia Ambrosio 1813.9 1722.8 1814.9 1823.3 1717.7 1766.2 0.0
201 Julie Pastikova 1812.8 1759.0 1813.4 1825.3 1612.5 1738.1 1465.6
202 Fangzhou Liu 1812.4 1744.3 1812.1 1792.5 1821.7 1473.4 0.0
203 Carolyn Ansari 1811.9 1758.9 1812.0 1807.0 1748.6 1584.5 0.0
204 Ayana Akli 1811.7 1720.5 1812.3 1813.7 1703.8 1801.3 1478.7
205 Anna-Lena Friedsam 1811.1 1694.4 1811.4 1778.5 1696.1 1685.0 1476.0
206 Olga Danilovic 1810.6 1624.3 1809.9 1852.8 1593.1 1809.8 1542.9
207 Merna Refaat 1810.3 1753.3 1810.6 1798.8 1771.1 1480.0 0.0
208 G. Andrea Knutson 1810.3 1730.0 1793.1 1813.2 1762.2 1387.3 1513.9
209 Mona Barthel 1809.0 1709.9 1807.2 1829.7 1730.4 1692.5 1415.1
210 T. Johanna Brockmann 1807.6 1748.4 1807.8 1817.0 1625.4 1807.1 0.0
211 Noma Akugue Noha 1807.2 1721.4 1806.4 1813.0 1597.1 1737.0 0.0
212 Joanna Garland 1805.9 1681.6 1806.6 1801.3 1710.8 1769.8 1565.7
213 Kayla Day 1805.0 1722.3 1804.1 1805.6 1751.2 1533.6 1400.7
214 Jana Kovackova 1804.3 1763.5 1804.2 1809.6 1738.7 1718.7 1496.4
215 Katie Boulter 1802.5 1626.6 1802.0 1801.6 1665.2 1632.8 1596.3
216 Rina Saigo 1802.3 1730.9 1801.4 1813.9 1786.3 0.0 0.0
217 Andre Lukosiute 1802.1 1779.4 1801.8 1794.7 1769.1 0.0 0.0
218 Mary Stoiana 1801.9 1690.7 1818.3 1797.1 1736.2 1494.2 0.0
219 Kimberly Birrell 1800.7 1646.6 1801.3 1819.0 1741.6 1438.1 1542.3
220 Xiaodi You 1800.4 1724.9 1804.7 1795.1 1780.1 1571.5 0.0
221 Andrea Lazaro Garcia 1800.1 1689.8 1801.7 1834.9 1533.4 1848.5 1453.3
222 Tyra Caterina Grant 1800.1 1697.0 1800.5 1799.9 1661.1 1784.5 0.0
223 Aliona Bolsova 1798.9 1715.2 1798.7 1810.8 1560.9 1739.3 0.0
224 Tara Wuerth 1798.7 1680.2 1798.7 1809.1 1557.6 1748.1 0.0
225 Eryn Cayetano 1798.6 1723.5 1799.2 1792.6 1754.7 0.0 0.0
226 Lisa Zaar 1798.3 1732.4 1779.7 1789.8 1582.8 1776.0 0.0
227 M. Camila Osorio Serrano 1798.0 1635.4 1798.2 1768.4 1661.8 1613.6 1450.8
228 Clervie Ngounoue 1797.9 1691.0 1799.5 1790.9 1736.7 1584.4 0.0
229 Hannah Klugman 1796.3 1729.1 1795.9 1765.3 1770.0 1729.6 1509.0
230 Yexin Ma 1795.8 1696.2 1796.8 1794.5 1772.6 1456.7 1404.2
231 Daria Kasatkina 1795.4 1611.7 1794.6 1811.4 1646.3 1695.6 1580.2
232 T. Rakotomanga Rajaonah 1794.9 1679.9 1793.7 1767.8 1715.7 1716.4 0.0
233 Ksenia Efremova 1794.5 1726.3 1795.8 1794.6 1824.4 1513.9 1497.6
234 Sophia Biolay 1794.3 1788.0 1792.2 1839.2 1736.5 1607.3 0.0
235 Dominika Salkova 1794.3 1669.8 1791.8 1822.1 1729.2 1715.0 0.0
236 Ekaterine Gorgodze 1794.3 1691.5 1794.0 1792.2 1708.0 1748.6 0.0
237 Eliska Tichackova 1794.0 1761.0 1793.8 1794.4 1599.6 1755.3 0.0
238 M. Bianca Bulgaru 1793.7 1706.7 1794.1 1791.8 1414.5 1792.0 1410.9
239 Vivian Wolff 1793.7 1719.7 1796.4 1785.6 1731.0 1630.9 0.0
240 Victoria Azarenka 1793.6 1614.1 1794.3 1772.9 1757.4 1578.4 1537.5
241 A. Pavlyuchenkova 1793.5 1612.3 1797.1 1795.2 1623.3 1459.9 1702.7
242 Misaki Matsuda 1793.4 1731.2 1789.9 1792.4 1816.6 0.0 1516.2
243 Jessica Pieri 1793.3 1711.2 1796.4 1804.3 1598.6 1746.9 0.0
244 Hiromi Abe 1793.1 1733.3 1812.6 1850.2 1782.9 0.0 0.0
245 Kira Pavlova 1791.9 1731.4 1791.5 1790.0 1757.7 0.0 0.0
246 Eva Bennemann 1791.9 1727.7 1790.9 1831.6 1631.9 1771.5 1474.6
247 Kayla Cross 1791.8 1706.6 1783.1 1815.5 1753.7 1560.2 1408.6
248 Eri Shimizu 1791.8 1726.8 1777.7 1793.6 1688.4 0.0 0.0
249 Natsumi Kawaguchi 1791.1 1749.4 1790.4 1791.3 1787.3 0.0 0.0
250 Julieta Pareja 1790.7 1689.7 1792.6 1786.1 1660.5 1655.7 1588.6
251 A. Vergara Rivera 1790.1 1744.3 1789.4 1799.9 1545.6 1776.4 0.0
252 Tatiana Prozorova 1789.6 1663.5 1789.6 1785.5 1742.8 1690.7 0.0
253 Victoria Allen 1788.9 1742.2 1788.5 1808.8 1749.5 1554.8 0.0
254 Xinran Sun 1788.1 1772.1 1788.7 1803.4 1774.8 1506.2 1474.6
255 Julia Riera 1787.7 1671.5 1787.1 1745.0 1549.8 1751.0 1480.0
256 Angela Fita Boluda 1786.7 1707.7 1794.6 1766.6 1560.8 1738.2 0.0
257 Elizara Yaneva 1785.8 1722.8 1785.1 1828.9 1701.4 1736.3 1505.8
258 Federica Urgesi 1785.7 1722.0 1784.8 1762.1 1611.2 1764.9 0.0
259 Dana Guzman 1784.5 1726.5 1783.5 1755.0 1604.9 1747.2 0.0
260 Rebecca Sramkova 1784.3 1615.5 1783.1 1770.0 1672.1 1580.4 1488.7
261 Lea Ma 1783.4 1714.1 1842.5 1853.1 1744.2 1577.2 1475.7
262 Deborah Chiesa 1783.4 1732.9 1782.6 1818.6 1482.1 1724.1 0.0
263 Varvara Panshina 1783.2 1744.5 1775.9 1730.8 1756.4 0.0 0.0
264 Hailey Baptiste 1782.8 1608.6 1785.4 1835.7 1649.1 1776.1 1516.8
265 Hibah Shaikh 1782.4 1741.8 1783.0 1792.7 1661.0 1665.1 0.0
266 Linda Fruhvirtova 1782.3 1659.2 1781.8 1778.8 1675.4 1448.5 1601.7
267 Selena Janicijevic 1782.1 1702.7 1781.7 1784.0 1502.8 1745.8 1495.7
268 Jana Fett 1780.0 1655.4 1780.8 1794.7 1658.9 1653.5 1499.6
269 Julia Stusek 1779.8 1731.8 1778.3 1765.5 1692.7 1683.5 1467.9
270 Lin Zhu 1778.7 1645.8 1778.8 1773.7 1701.9 0.0 1480.0
271 Mariella Thamm 1778.5 1717.4 1779.3 1771.5 1590.6 1774.2 0.0
272 Rada Zolotareva 1778.0 1714.4 1776.6 1784.7 1607.2 1815.1 0.0
273 Alevtina Ibragimova 1777.7 1709.0 1777.9 1774.6 1630.2 1671.8 0.0
274 Saki Imamura 1777.2 1699.7 1778.0 1751.2 1748.0 0.0 0.0
275 Destanee Aiava 1777.1 1630.3 1775.9 1765.9 1720.3 1428.5 1476.3
276 Angella Okutoyi 1777.1 1716.5 1776.6 1831.7 1581.1 1765.0 0.0
277 Julia Avdeeva 1776.4 1694.8 1775.0 1756.4 1645.3 1718.8 0.0
278 Amarissa Kiara Toth 1776.0 1686.8 1778.3 1782.0 1539.3 1774.2 0.0
279 Radka Zelnickova 1775.8 1725.3 1776.6 1741.5 1721.1 1635.0 0.0
280 Nina Stojanovic 1775.4 1631.3 1774.2 1779.9 1616.0 1732.5 1592.6
281 Aliona Falei 1774.7 1690.7 1776.4 1800.5 1741.3 0.0 0.0
282 Natsuki Yoshimoto 1774.2 1744.7 1761.0 1758.8 1807.9 0.0 0.0
283 Dunja Maric 1773.7 1729.3 1773.0 1746.8 1493.2 1766.1 0.0
284 Elena Malygina 1773.7 1712.6 1773.8 1805.0 1739.0 1585.2 0.0
285 Viktoria Morvayova 1772.3 1716.1 1791.1 1772.0 1760.2 1468.6 0.0
286 Yasmine Kabbaj 1771.7 1711.7 1768.1 1728.1 1481.6 1792.6 0.0
287 Donna Vekic 1771.3 1602.7 1771.3 1774.0 1646.4 1607.2 1609.9
288 Mayu Crossley 1770.8 1705.9 1769.4 1785.9 1701.1 1735.0 0.0
289 Johanne Svendsen 1769.9 1709.9 1770.0 1772.2 1699.4 1676.9 0.0
290 Lea Boskovic 1769.8 1698.2 1770.0 1769.8 1702.6 1641.2 1494.8
291 V. Miroshnichenko 1769.2 1734.7 1768.0 1788.2 1743.7 0.0 0.0
292 Diane Parry 1768.7 1626.4 1769.0 1767.2 1575.2 1584.6 1692.6
293 Gaia Maduzzi 1768.4 1731.5 1768.5 1749.5 0.0 1765.7 0.0
294 Josy Daems 1768.3 1710.7 1768.0 1798.1 1686.4 1648.9 0.0
295 Denislava Glushkova 1767.6 1705.4 1769.2 1772.9 1503.9 1746.5 0.0
296 Georgia Pedone 1767.2 1689.2 1768.0 1776.9 1379.2 1764.6 0.0
297 Martina Colmegna 1766.4 1693.5 1767.4 1764.5 0.0 1749.6 0.0
298 Xinyu Wang 1765.8 1598.7 1765.3 1757.3 1602.3 1517.3 1635.2
299 Sakura Hosogi 1765.7 1713.9 1763.8 1772.5 1753.5 0.0 1623.8
300 Daria Lodikova 1765.5 1702.9 1765.0 1768.1 0.0 1740.7 0.0
301 Talia Gibson 1765.4 1635.3 1766.3 1754.5 1680.1 1495.7 1591.5
302 Viktoriya Tomova 1765.2 1616.1 1763.4 1761.9 1633.0 1552.2 1508.9
